VACUNA ESCOLAR CESFAM GARIN-2014 | ||||||
Cursos | Matriculas entregadas | Matricula real | Total | Total | % | Inasistentes |
por escuelas | por escuelas | Vacunados | Rechazos | Cumplimiento | ||
1° Basicos | 730 | 715 | 703 | 1 | 98,32% | 11 |
8° Basicos | 645 | 608 | 598 | 4 | 98,35% | 6 |
4° Basicos | 330 | 320 | 301 | 18 | 94% | 1 |
Queremos dar a conocer a nuestros usuari@s todo lo que hacemos en Cesfam Garín y sistematizar nuestra experiencia como Centro de Salud Familiar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario